* は、このフィールドについてこのドキュメントの末尾でより詳しく説明することを示します(末尾のテキストの多くは、複数のiniファイル参照ページに共通しています)。
Imatest IT で INI ファイルを使用する方法の詳細については、 Imatest INI ファイル リファレンスを参照することをお勧めします。
Imatest ITの場合、これらの項目のほとんどは入力する必要はありません。多くはImatest ITの結果に影響を与えません。これらはインタラクティブな図の表示や図の出力形式を制御するものであり(Imatest ITでは図は使用されないことが多い)、結果に影響を与えません。
| 背景 | 意味 |
| 黄色 | 黄色の背景:Imatest ITにとって重要です。パラメータと説明は太字で表示されています。[IT] |
| シアン | シアンの背景:図の設定。(図はITではあまり使用されません。)[f] |
| グレー | 灰色の背景:インタラクティブな操作用。ITへの影響はありません。 |
| クリア | 背景が明確: CSV および JSON 出力の結果の詳細 (単位、スケーリングなど)、 または、まだ分類されていない。ITの結果に影響を与える可能性があります。 |
SFRのINIファイル設定
| 注: ITユーザーにとって特に重要なパラメータは[IT]で示され、太字で表示されています。一部のエントリには余分な値(未使用。設定の追加を容易にするため)があります。 | ||||
| パラメータ | セクション | タイプ | 説明 | デフォルト値 |
| 鋭敏度タイプ | 平方フィート | 整数 | Acutance CPIQ [1]、Standard SQF [2] | 1 |
| agc16bit | イマテスト | 整数 | AGC(自動明るさ調整)暗い16ビットファイル | 1 |
| anlz_rough | sfr | 整数 | エッジの粗さを分析する(若干処理速度が低下します) | 0 |
| anlz_sqf | sfr | 整数 | 鋭度/SQF分析を実施する | 0 |
| ペール | sfr | str | 絞り:ISO感度に使用できます | |
| エリアノーマル | sfr | 整数 | 二次読み出し1、2のMTF面積計算の正規化:1 = 非正規化、2 = 最大値に正規化。 | 2 2 |
| バイエラウ | sfr | 整数 | Bayer RGB フォーマット (モノクロのみ): [標準モノクロ、R、Gr、B、Gb、デモザイク] の場合は 0-5 [IT] | 0 |
| ブラウシフト | dcraw | 整数 | Bayer RAWビットシフト | 1 |
| カリフォルニア | sfr | str | 横色収差のプロット(カラー画像のみ)[f] | マックス |
| カメラ | sfr | str | (EXIFデータからのカメラタイプ) | |
| コントラスト | sfr | 整数 | chcontrast(1)は、chcontrast(3)=1の場合にガンマを計算するためのチャートコントラストのインデックスです。 | 7 10 0 |
| コントラスト比の1-12 = [オフ 80 50 40 25 20 10 5 4 2 1.414 1.2 1.1]* [IT] | ||||
| クローズアップ | sfr | 整数 | 保存後に数値を閉じる場合、1. 数値が過剰に蓄積されるのを防ぎ、Imatest がダウンするのを防ぐことができます。[IT] | 0 |
| continue_on_error | API | 整数 | 例外が発生した場合はバッチ処理を続行します [IT] | 0 |
| CPIQPreset | 平方フィート | 整数 | 鋭度計算用の高さと距離のプリセット: [1] なし、 | 1 |
| [2] 小さな文字 (高さ10cm、距離25cm、600 DPI) [3] 大きな文字 (高さ40cm、距離75cm、600DPI) [4] コンピューターモニター、100% (距離60cm、100PPI)、 [5] 4.5インチ携帯電話(高さ5.5cm、距離25cm、330PPI)、 [6] 30インチ 4K UHDTV (高さ37.5cm、距離50cm、146 PPI) | ||||
| csvbase_header | sfr | 整数 | 1行または2行のCSVデータベースヘッダー | 2 |
| サイクリスト | sfr | str | プロットエッジとMTF | マックス |
| サイクル/値 | sfr | 整数 | 表示ユニットのインデックス: 1-13 | 1 |
| C/P、C/mm、C/in、LW/PH、LP/PH、C/mrad、C/deg、C/Objmm、C/Objin、LW/CH、LP/CH、LW/N_PX、LP/N_PX。/26.1/sharpness#units [IT] を参照してください。 | ||||
| デバッグ | API | 整数 | 0 | |
| deconvFile | sfr | str | デコンボリューション(チャート補正)ファイル | *.csv |
| 逆変換フォルダ | イマテスト | str | デコンボリューション(チャート合成)フォルダ:末尾にファイル区切りなし | C:\imatest\GUIProducts\ Trunk\depends\RTDepends |
| deconvPa | sfr | 12月 | デコンボリューション(チャート補正)設定 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| デモ | dcraw | 整数 | デモザイキングアルゴリズム | 1 1 0 |
| 派生Corr | イマテスト | 整数 | LSF微分補正 ISO 12233:2014(D.1) 強く推奨(削除可能) | 1 |
| フィギュアを無効にする | API | 整数 | IT分野の数字はありません | 0 |
| 表示タイプ | 平方フィート | 整数 | スクリーン[1]、プリント[2]、理想[3] | 1 |
| 縁取り作物 | sfr | 整数 | Edge/MTF プロットのエッジ表示のインデックス: 1=デフォルト; 2=エッジ全体; 3={-4,6} ピゼル; 4={-10,15}; 5={-15,20}; 6=エッジの半分; 7=エッジの4分の1 [f] | 1 |
| エッジラフ | sfr | str | エッジの粗さ[f]をプロットする | ミン |
| 強調2 | sfr | 整数 | Edge/MTFプロット[f]の二次読み出しを強調表示(太字にする) | 0 |
| exiftool | イマテスト | 整数 | EXIF読み取り選択。/26.1/imatest_instructions#exif | 1 1 |
| exiftool(1) = 0 (EXIFなし)、1または2 (Phil HarveyのExifToolを使用)、3 (Matlab組み込み)。 | ||||
| 拡張 | イマテスト | str | 固定モジュール図[f]を展開する | 1 |
| 専門家 | sfr | 整数 | パラメータウィンドウ[int]のエキスパートモード(1)と基本モード(0) | 1 |
| 図の表示モード | API | 整数 | IT向け図生成モード | 0 |
| フィグセーブ | sfr | 整数 | 保存する図の種類: 1 は png、2 は fig [f] です。 | 1 |
| ファイルコーム | sfr | 整数 | 複数のファイルがある場合は結合する(信号平均化のため) | 0 |
| フォーカス | sfr | str | (EXIFデータからの焦点距離。サイクル/アングル測定に使用) | |
| フォルダ | sfr | str | 画像ファイルを開くダイアログボックスのフォルダ [int] | C:\imatest\GUIProducts\ Trunk\source\ |
| ガンマ | sfr | str | 線形化のためのガンマ {IT] | 0.5 |
| getfileopt | イマテスト | 整数 | 1 は標準のファイル読み込みダイアログ、2 はバッチをサポートする uipickfiles です。[int] | 1 |
| グロブフォールド | イマテスト | str | 画像を読み込むには、モジュールごとにフォルダを作成するのではなく、グローバルフォルダを使用してください。[int] | ミン |
| グロブセーブ | イマテスト | str | 結果を保存するには、モジュールごとにフォルダを作成するのではなく、グローバルフォルダを使用してください。[int] | ミン |
| heightOrPct | 平方フィート | 整数 | [1]が正しい場合、画像の高さはパーセント倍率を使用して計算されます。 | 0 |
| ini_file_date | イマテスト | str | 一部のモジュールで実行日を設定します。情報提供。未使用? | |
| インスタラン | イマテスト | 整数 | 新しいクロッピングインジケーター [int] | 0 |
| イソ | sfr | str | (EXIFデータからのISO感度設定) | |
| isostd | sfr | str | ISO 12233規格の計算。最小値または最大値。 | ミン |
| keepExt | イマテスト | 整数 | 結果を保存する際は、ファイル拡張子(jpg、pngなど)を保持してください。 | 0 |
| ラムダディフ | sfr | 12月 | 回折限界MTFの波長(μm)(aperを設定する必要があります)[f] | 0.555 |
| ラストファイル | sfr | str | 最後のファイルリスト [int] | |
| レンズ | sfr | str | (EXIFデータからのレンズタイプ) | |
| レンズチャート | sfr | str | 焦点距離lth計算のためのレンズからチャートまでの距離cm。 | |
| レンズのみ | 平方フィート | 整数 | 真の場合[1]表示表示タイプは理想的でなければならない[3] | 0 |
| lum_coeffs | イマテスト | 12月 | 輝度(Yチャンネル)係数および指数 [IT] | 0.2125 0.7154 0.0721 2 |
| lwlpd | sfr | 整数 | 1でLW/PHを表示、2でLP/PHを表示 | 1 |
| 倍率 | sfr | 12月 | 倍率(C/Obj mmの場合)。0 またはほとんどの単位の場合は無視してください。 | 0 |
| 最大距離 | 平方フィート | 12月 | 最大視聴距離(cm) | 150 |
| 最大高さ | 平方フィート | 12月 | 固定距離アキュタンススイープの最大高さ(cm) | 100 |
| 最大Pct | 平方フィート | 12月 | 画像の最大拡大率 | 200 |
| ミニディストリクト | 平方フィート | 12月 | 最小視聴距離(cm) | 50 |
| 最小高さ | 平方フィート | 12月 | 固定距離アキュタンススイープの最小高さ(cm) | 5 |
| minPct | 平方フィート | 12月 | 画像の最小倍率(パーセント) | 25 |
| mod_apod | sfr | 整数 | 「Mod Apod」MTFノイズリダクション。推奨。/26.1/シャープネス#ノイズリダクション | 1 |
| 多発性 | sfr | 整数 | マルチROI表示オプション[f]:表示するボックス1~4:1=すべて、2=[2-4]、3=[2,3]、4=[3,4]、... | 1 |
| マルチスタイル | sfr | 整数 | 複数ROIの結果選択:表示する変数を選択します。 | 1 |
| /26.1/rescharts_edge_results-3#multiroi [f] | ||||
| マルチタイプ | sfr | str | マルチROIプロットタイプ(1D、2Dなど)[f] | 3 |
| n1090 | sfr | 整数 | R1090 上昇距離指数: 1~5 (10-90、10-80、10-70、20-80、20-70) | 1 |
| nht_save | sfr | 整数 | 最後の画像の高さ(ピクセル単位) | 0 |
| ノイズヒスト | sfr | str | ノイズヒストグラムをプロットする[f] | ミン |
| 非均一相関 | sfr | 整数 | 傾斜エッジの不均一性補正 | 0 |
| プロットなし | API | 整数 | IT のすべてのプロットを非表示にする [IT] | 0 |
| 値を正規化する | 平方フィート | 整数 | 真の場合[1]はMTF値を正規化して鮮鋭度を計算します。それ以外の場合は偽[0]を選択します。 | 0 |
| 待ってください | イマテスト | 整数 | 待機バーが設定されている場合は非表示にする [IT] | 0 |
| nwid_save | sfr | 整数 | 最後の画像の幅(ピクセル単位) | 0 |
| ois_enable | sfr | 整数 | 光学式手ぶれ補正を有効にする | 0 0 |
| 他の | sfr | str | EXIF領域に表示されるシステム説明(手動入力)[f] | |
| 合格 不合格 | API | str | 合格/不合格ファイル名 | |
| ph | sfr | str | 画像の高さ(ピクセル単位)[IT] | |
| ph16505 | sfr | 整数 | ISO 16505における画像高さ | 0 |
| ピクセルパー | sfr | str | センサーの画素間隔、またはピッチ(単位:画素/単位)。 | |
| ピクセル単位の値 | sfr | 整数 | センサー間隔単位のインデックス(1~3):ピクセル/インチ、ピクセル/mm、またはμm/ピクセル | 3 |
| 例:4 um/ピクセルの場合、pixelsper = 4; pixunits_value = 3 を使用します。 | ||||
| プロットマックス | sfr | 整数 | Edge/MTFプロットの最大プロット頻度のインデックス: | 1 |
| 1-6は[2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05]*ナイキスト周波数[f]を表します。 | ||||
| プロットタイプ | 平方フィート | 整数 | Sqf またはアキュタンス標準プロット [1]、JND [2] [f] | 1 |
| プラタフ | sfr | str | AAAオートフォーカスAFプロット | ミン |
| pltsharp | sfr | 整数 | 2 の場合、オーバーシャープニングを表示します | 2 |
| ポップエッジ | sfr | 整数 | エッジ/MTFプロットのエッジプロットタイプ: [f] | 1 |
| 1-5はエッジプロファイル(正規化、線形化)、LSF、エッジ(非線形)、エッジ(線形、非正規化)などを表す。 | ||||
| プリセット | sfr | 整数 | ??? [f] | 1 |
| パスワード | sfr | str | 画像の幅(ピクセル単位)[IT] | |
| px/cm | 平方フィート | 12月 | 画像のピクセル/cm解像度 | 100 |
| 半径 | sfr | 12月 | 標準的な研磨のための半径(通常は不要) | 2 |
| rdnum | sfr | str | 二次読み出し 1 MTF@ rdnum [IT] | 0.3 |
| rdnum2 | sfr | str | 二次読み出し2 MTF@ rdnum2 [IT] | 0.2 |
| rdnum3 | sfr | str | 二次読み出し3 MTF@ rdnum3 | 0.2 |
| rdpct | sfr | str | 二次読み出し 1 nn (%) MTFnn または MTFnnP [IT] | 30 |
| rdpct2 | sfr | str | 二次読み出し 2 nn (%) MTFnn または MTFnnP [IT] | 20 |
| rdpct3 | sfr | str | 二次読み出し3 nn (%) MTFnnまたはMTFnnP | 20 |
| rdtype | sfr | str | セカンダリ読み出し1の名前: "MTF", "MTF__P", "MTF Area", または "MTF @" [IT] /26.1/imatest-ini-reference#secondary を参照 | MTF |
| rdtype2 | sfr | str | セカンダリ読み出し2の名前: "MTF", "MTF__P", "MTF Area", または "MTF @" [IT] | (なし) |
| rdtype3 | sfr | str | 二次読み出し3の名前: "MTF", "MTF__P", "MTF Area", または "MTF @" | (なし) |
| rdunit | sfr | 整数 | 二次読み出し1周波数単位インデックス(C/P、C/mm、C/inの場合は1~3)[IT] | 1 |
| rdunit2 | sfr | 整数 | 二次読み出し2周波数単位インデックス(C/P、C/mm、C/inの場合は1~3)[IT] | 1 |
| rdunit3 | sfr | 整数 | 二次読み出し3周波数単位インデックス(C/P、C/mm、C/inの場合は1~3) | 1 |
| readexif | イマテスト | 整数 | 画像ファイルからEXIFデータを読み込む | 1 |
| 読み出し距離 | 平方フィート | 12月 | 読み取り距離または固定視距離(cm) | 100 |
| 読み取り高さ | 平方フィート | 12月 | 読み出し高さ(または)または画像の固定高さ(cm) | 75 |
| 読み取り率 | 平方フィート | 12月 | 読み上げ倍率(パーセント)または固定倍率(パーセント) | 100 |
| 結果保存 | sfr | 整数 | 結果をサブフォルダに保存します。画像ファイルフォルダの結果 | 1 |
| RGBY値 | sfr | 整数 | 分析対象チャンネルのインデックス(4はY)[IT] | 4 |
| rmcn | dcraw | 整数 | ベイヤーRAWにおける赤色ピクセルの位置インデックス:不明の場合は0~4、R1C1、R1C2、R2C1、R2C2 | 0 |
| roi_mult | sfr | 整数 | ROI: (nroi,4) 配列: [x(ul) y(ul) x(lr) y(lr)]。 | 1 1 1 1 |
| 非再チャートSFRの場合。2つのROIの例:roi_mult = [ 217 111 232 133; 234 110 250 131;] [IT] | ||||
| ロイフィルター | sfr | 整数 | ROI検出フィルタリング | 0 |
| save_answer | sfr | str | このモジュールの結果を保存しますか(はいまたはいいえ)[int] | はい |
| save_dir | sfr | str | 結果を保存するフォルダ [int] | C:\imatest\GUIProducts\ Trunk\source\Results\ |
| ファイルリストを保存する | sfr | 整数 | 保存するファイルの一覧(モジュール固有) 追加項目:1=エッジ/MTFプロット、3=CAプロット、6=CSV、8=鮮鋭度、9=ノイズヒストグラム、10=エッジ粗さプロット、11=JSON、12=HTML、13=PDF | 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| save_roi_list | sfr | 整数 | 保存するROIのリスト(複数のROI)[int] | 1 1 1 1 |
| saveCSV | sfr | 整数 | CSVファイルを保存する | -99 |
| サヴェデル | API | 整数 | 保存後は必ず数値を閉じてください。[IT] | 0 |
| saveHTML | sfr | 整数 | HTMLレポートを保存する | 0 |
| saveJSON | sfr | 整数 | JSONファイルを保存する | -99 |
| savePDF | sfr | 整数 | PDFレポートを保存する | 0 |
| sfrrefine | sfr | 整数 | 次回のSFR実行でROIを改善 | 0 |
| SFR接尾辞 | sfr | 整数 | プロットと概要のCSVファイルを保存するための接尾辞 | 1 |
| シャノン | sfr | str | 「Max」の場合のシャノン容量をプロットします[f] | ミン |
| シャッター | sfr | str | シャッタースピード:ISO感度に使用できます | |
| スピードアップ | sfr | 整数 | 計算速度を向上させます(ヒストグラムやシャノン容量は使用しません)。推奨。[IT] | 1 |
| SQF | 平方フィート | str | 鋭度またはSQFを計算する | ミン |
| SQFマルチ | sfr | str | 複数のROIの鮮鋭度またはSQFをプロットします。[f] | ミン |
| ビュー設定 | 平方フィート | 12月 | [1] 固定視距離、可変高さ | 1 |
| (minDist、maxDist、readoutDist、pxPerCm、およびreadoutHeightまたはreadoutPctのいずれかが必要です) | ||||
| ウィンラージ | イマテスト | 整数 | 対話型ウィンドウを拡大する [int] | 0 |
| z重み | sfr | 12月 | ゾーンウェイト: ctr、mid、corner。0~1 の範囲で設定可能。[.5 .5 .5] はマシンビジョンに適しているかもしれません。 | 1 0.75 0.5 |
| パラメータ | セクション | タイプ | 説明 | デフォルト値 |
詳細

二次的な読み出し値は、複数のMTFプロットや、シャープネスモジュールのCSVおよびJSON出力に表示されます。また、合否判定基準としても使用されます。
セカンダリ読み出しウィンドウ(右側に表示)は、MTF プロットのセカンダリ読み出し表示を制御します。プライマリ読み出しは MTF50(半コントラスト空間周波数)です。セカンダリ読み出しは 3 つあり、それぞれにいくつかのオプションがあります。最初のセカンダリ読み出しはデフォルトで MTF30(MTF が 30% となる空間周波数)です。3 番目はSFRplus レンズスタイルの MTF プロットでのみ使用されます。
- 各読み出しの上部のラジオボタン( MTF )は、MTF nnを選択します。これは、MTFが低周波数値のnn %となる空間周波数です。
nnは、ini ファイル内の rdpct、rdpct2、または rdpct3 です。 - 2番目のラジオボタンはMTF nn Pを選択します。これはMTFがピーク値のnn%となる空間周波数で、エッジが過度にシャープになっている場合に有効です。
- 3番目のラジオボタン( MTF @ )は、MTF @ f単位を選択します。ここで、 fは空間周波数であり、単位はサイクル/ピクセル、LP/mm、またはLP/inです。このボタンを選択した場合、上記の入力ダイアログボックスの「プロット」セクションにある「サイクル/...」行でピクセル間隔を指定する必要があります。ピクセル間隔が省略されている場合は、注意メッセージが表示されます。
- 4番目のラジオボタン(MTFエリア)は、MTF曲線の下(ナイキスト周波数以下)の領域を選択します。ピークMTFで正規化すると、低~中程度のシャープネスではMTF50に追従しますが、MTF50とは異なり、過度にシャープネスされた画像では一定のままです。詳細は「傾斜エッジMTF測定の一貫性」を参照してください。
- INIファイルでは、
- rdtype、rdtype2、およびrdtype3は、「MTF」、「MTF__P」、「MTF Area」、または「MTF @」のいずれかです。これは、ラジオボタンで指定される表示タイプです。
- rdnum、rdnum2、およびrdnum3は、MTF@ fプロット単位(例:[email protected] C/P)の周波数fです。
- rdpct、rdpct2、およびrdpct3は、それぞれのMTF nnまたはMTF nn Pの読み取り値に対するnn (%)です。
- rdunit、rdunit2 、 rdunit3はプロット単位のインデックスです。1 はサイクル/ピクセル、2 はサイクル/mm、3 はサイクル/インチを表します。