색수차, 노이즈 및 섀넌 용량 플롯 세부 정보
아래 그림에 사용된 카메라는 색수차가 심합니다. 색수차 아래에 표시된 노이즈 스펙트럼 및 섀넌 용량 그래프는 Imatest SFR 입력 대화 상자에서 "노이즈 스펙트럼 및 섀넌 용량(색수차 그래프에 표시)" 확인란이 선택된 경우에만 표시됩니다. 이 확인란은 기본적으로 선택 해제되어 있습니다.
위쪽 그래프: 색수차 | ||||||||
| 이 그래프에 대한 자세한 내용은 색수차 페이지에서 확인할 수 있습니다. 관심 영역(ROI)이 중심에 너무 가까워 색수차를 정확하게 측정할 수 없는 경우(모서리까지의 거리가 30% 미만인 경우) 이 그래프의 상당 부분이 회색으로 표시됩니다. | | |||||||
| 빨강 , 초록 , 그리고 파란색 선 (굵게) | R, G, B 채널의 에지 프로파일(원본, 보정 전). (색수차 보정에는 표준 샤프닝이 사용되지 않았습니다.) | |||||||
| 검은색 선(점선) | 휘도(Y) 채널의 에지 프로파일. | |||||||
| 대시 마젠타색 선 (굵게) | 가장 높은 채널 레벨과 가장 낮은 채널 레벨의 차이입니다. (모든 채널은 0에서 1 사이로 정규화됩니다.) 가시적인 색수차는 이 곡선 아래 면적에 비례합니다. | |||||||
| 왼쪽 열 텍스트 | 입력 설정: 플롯 제목, 프로파일 방향(가로 프로파일은 세로 모서리에 해당), 이미지 크기(가로x세로), 총 메가픽셀, 감마, ROI 크기, ROI 위치. | |||||||
| 오른쪽 열 텍스트 (결과) |
| |||||||
| 아래에 줄거리 | 이 항목들은 '잡음 스펙트럼 및 섀넌 용량 ' 확인란의 선택을 해제한 경우에만 표시됩니다. 아래에 설명된 바와 같이 어두운 영역과 밝은 영역에서 노이즈가 발생합니다 . 관심 영역(ROI)을 보여주는 이미지의 축소판입니다. | |||||||
잡음과 섀넌 정보 용량그림 하단: 선택된 채널(일반적으로 휘도(Y))에 대한 잡음 및 섀넌 정보 용량 플롯섀넌 용량은 신호 처리(특히 선명도 향상 및 노이즈 감소)에 크게 영향을 받는 실험적 측정값입니다. 따라서 카메라 성능을 정량화하는 신뢰할 수 있는 방법은 아닙니다(다만, RAW 파일에서는 처리된 파일(카메라 내 JPEG)보다 더 나은 결과를 보여줍니다). | ||
| 잡음 스펙트럼 플롯 (왼쪽) | 노이즈 스펙트럼 그래프는 다소 실험적인 결과입니다. 베이어 보간법을 사용하면 노이즈 스펙트럼이 0.5 사이클/픽셀에서 약 0.5까지 감소하는데, 노이즈 감소 처리를 하면 추가적인 감소가 발생합니다. 저주파에서 중주파에 이르는 노이즈 성분이 더 잘 나타납니다. 뾰족한 청록색 과 녹색 곡선은 서로 다른 두 방향을 나타냅니다. 굵은 검은색 선은 이 두 곡선의 평활화된 평균값입니다. 빨간색 선은 노이즈에 대한 3차 다항식 적합입니다. | 선택된 영역이 합리적인 잡음 통계를 제공할 수 있을 만큼 충분히 큰 경우에만 잡음 스펙트럼과 섀넌 용량을 그래프로 나타냅니다.![]() |
| 섀넌 용량 플롯 (오른쪽) | 섀넌 용량 C는 신호 S (이미지 대비와 밀접한 관련이 있음)의 함수로 나타낼 수 있으며, 여기서 S 는 대상의 흰색 영역과 검은색 영역 간의 차이를 백분율 ( S std ) 로 표현합니다. 대비가 100%이면 상당히 대비가 강한 이미지, 10%이면 대비가 낮은 이미지, 1%이면 하늘처럼 매끄러운 영역을 나타냅니다. 이 수치는 디지털 카메라 비교에만 의미가 있습니다. 신호 처리, 특히 노이즈 감소는 섀넌 용량에 큰 영향을 미치므로 이 수치를 사용할 때는 주의해야 합니다. 섀넌 정보 용량 페이지에 결과 표가 있습니다. | |
| 하단의 텍스트 | 어두운 영역과 밝은 영역의 노이즈, 그리고 두 노이즈의 평균값입니다. 입력 데이터를 선형화(감마 인코딩 보정)한 후 측정했습니다. 밝은 영역과 어두운 영역의 평균 레벨 차이( S std )에 대한 비율로 나타냅니다. 이 차이는 섀넌 정보 용량 계산에 사용되는 표준 신호 S입니다. Q-13 Stepchart 와 Colorcheck 의 노이즈 측정값이 더 신뢰할 수 있고 유용합니다. 밝은 영역과 어두운 영역의 평균에 대한 신호 대 잡음비(S/N)입니다. 이는 위에서 언급한 밝은 영역과 어두운 영역의 평균에 대한 잡음의 역수입니다. 섀넌 용량 계산에 사용됩니다. 카메라의 신호 S 에 대한 섀넌 정보 용량은 S std 로 계산되며, 픽셀당 비트 수와 총 메가바이트 수로 나타냅니다. 이는 선명도와 노이즈의 영향을 받는, 적당한 대비를 가진 이미지의 전반적인 화질을 추정하는 근사치입니다. | |

