色差、噪声和香农容量图详情
下图所示的相机存在明显的色差。噪声频谱和香农容量图(显示在色差图下方)仅在选中Imatest SFR输入对话框中的“噪声频谱和香农容量(在色差图中)”复选框时才会绘制。默认情况下,该复选框未选中。
上图:色差 | ||||||||
| 有关此图的更多信息,请参阅色差页面。如果感兴趣区域 (ROI) 距离中心太近而无法进行可靠的色差测量(距离角落的距离小于 30%),则此图的大部分区域将显示为灰色。 | | |||||||
| 红色,绿色, 和蓝色 线条(粗体) | R、G 和 B 通道的边缘轮廓(原始,未校正)。(未使用标准化锐化来校正色差。) | |||||||
| 黑线(虚线) | 亮度(Y)通道的边缘轮廓。 | |||||||
| 虚线 品红色线条(粗体) | 最高通道电平与最低通道电平之间的差值。(所有通道均已归一化,范围为 0 到 1。)可见色差与该曲线下的面积成正比。 | |||||||
| 左栏 文本 | 输入设置:绘图标题、轮廓方向(水平轮廓对应于垂直边缘等)、图像尺寸(宽x高)、总百万像素、伽玛值、ROI 大小、ROI 位置。 | |||||||
| 右栏 文本 (结果) |
| |||||||
| 以下 剧情 | 只有当“噪声频谱和香农容量”复选框未选中时,才会显示这些项目。 下面描述的黑暗区域和明亮区域中的噪音。 显示感兴趣区域(ROI)的图像缩略图。 | |||||||
噪声和香农信息容量图的下半部分:所选通道(通常为亮度 (Y))的噪声和香农信息容量图香农容量是一种实验测量值,它受信号处理(尤其是锐化和降噪)的影响很大。它并不是量化相机性能的可靠方法(尽管它对 RAW 文件比对处理后的文件(相机内生成的 JPEG 文件)的测量结果更好)。 | ||
| 噪声频谱图 (左侧) | 噪声频谱图带有一定的实验性质。拜耳插值导致噪声频谱在 0.5 周期/像素处滚降至约 0.5;降噪处理会造成进一步的滚降。低频到中频的噪声分量往往更加明显。尖锐的浅青色和绿色曲线代表两个不同的方向。粗黑线是这两条曲线的平滑平均值。红线是对噪声进行三次多项式拟合的结果。 | 只有当选定区域足够大,能够提供合理的噪声统计数据时,才会绘制噪声频谱和香农容量。![]() |
| 香农容量图 (右下角) | 香农容量C是信号S (与图像对比度密切相关)的函数,其中S表示目标图像白色区域和黑色区域之间差异的百分比( S <sub>std</sub> ) 。100% 的对比度表示图像对比度较高,10% 表示图像对比度较低,1% 表示像天空这样平滑的区域。这些数值仅对比较数码相机有意义。应谨慎使用这些数值,因为信号处理,尤其是降噪,会对香农容量产生显著影响。香农信息容量页面中有一个结果表格。 | |
| 底部文字 | 暗区和亮区的噪声及其平均值。测量是在输入数据线性化(校正伽马编码)后进行的。表示为亮区和暗区平均水平之差( S <sub>std</sub> )的分数。该差值即为标准信号 S,用于计算香农信息容量。Q -13 Stepchart和Colorcheck中的噪声测量结果更可靠、更实用。 亮区和暗区平均值的信噪比 S/N。它是上述亮区和暗区平均值噪声的倒数。用于计算香农容量。 相机的香农信息容量(信号S = S <sub>std</sub>)以每像素比特数和总兆字节数衡量。这是一个近似计算,用于估算中等对比度图像的整体图像质量,该质量受清晰度和噪声的影响。 | |

