杂散光(光晕)文档页面
介绍: 杂散光测试和归一化杂散光简介|Imatest 杂散光分析输出|历史记录
背景: 杂散光示例|根本原因|测试概述|测试因素|测试注意事项|术语表
计算: 度量图像|归一化方法|光源掩膜方法|汇总指标|分析通道|饱和度
说明: Imatest 高级分析说明(主控和 IT) |使用 Imatest 计算归一化杂散光|电动云台说明
设置: 设置列表和 INI 键/值|标准和建议|配置文件输入
页面内容
本页提供了真实相机拍摄的图像中出现杂散光的示例。
介绍: 杂散光测试和归一化杂散光简介|Imatest 杂散光分析输出|历史记录
背景: 杂散光示例|根本原因|测试概述|测试因素|测试注意事项|术语表
计算: 度量图像|归一化方法|光源掩膜方法|汇总指标|分析通道|饱和度
说明: Imatest 高级分析说明(主控和 IT) |使用 Imatest 计算归一化杂散光|电动云台说明
设置: 设置列表和 INI 键/值|标准和建议|配置文件输入
本页提供了真实相机拍摄的图像中出现杂散光的示例。