雜散光(光暈)文件頁面
介紹: 雜散光測試與歸一化雜散光簡介|Imatest 雜散光分析輸出|歷史記錄
背景: 雜散光範例|根本原因|測試概述|測試因素|測試注意事項|術語表
計算: 度量影像|歸一化方法|光源遮罩方法|總結指標|分析通道|飽和度
說明: Imatest 進階分析說明(主控和 IT) |使用 Imatest 計算歸一化雜散光|電動雲台說明
設定: 設定清單和 INI 鍵/值|標準和建議|設定檔輸入
頁面內容
本頁提供了一些真實相機拍攝的影像中出現雜散光的範例。
介紹: 雜散光測試與歸一化雜散光簡介|Imatest 雜散光分析輸出|歷史記錄
背景: 雜散光範例|根本原因|測試概述|測試因素|測試注意事項|術語表
計算: 度量影像|歸一化方法|光源遮罩方法|總結指標|分析通道|飽和度
說明: Imatest 進階分析說明(主控和 IT) |使用 Imatest 計算歸一化雜散光|電動雲台說明
設定: 設定清單和 INI 鍵/值|標準和建議|設定檔輸入
本頁提供了一些真實相機拍攝的影像中出現雜散光的範例。