迷光(フレア)に関するドキュメントページ
導入: 迷光試験と正規化迷光の概要|Imatest迷光解析の出力|履歴
背景: 迷光の例|根本原因|テスト概要|テスト要因|テストに関する考慮事項|用語集
計算: メトリック画像|正規化方法|光源マスク方法|要約メトリック|分析チャネル|彩度
手順: Imatestによる高レベル解析手順(マスターおよびIT) | Imatestによる正規化迷光の計算|電動ジンバル手順
設定: 設定リストとINIキー/値|標準規格と推奨事項|設定ファイルの入力
ページの内容
このページでは、迷光に関する用語の定義を提供します。
定義
| 学期 | 意味 | 注記 |
|---|---|---|
| 直接経路 | 光学系を通過する光の設計経路。 | これは迷光ではありません。この光路がなければ、像を形成することは不可能だからです。 関連項目:迷光経路 |
| フレア | 設計された光路を通らずに検出器(すなわちイメージセンサー)に到達する光。 |
|
| 迷光 | 設計された光路を通らずに検出器(すなわちイメージセンサー)に到達する光。 |
|
| 迷光経路 | 光学系を通過する際に、設計外の経路をたどることで迷光が発生する。 | 関連項目:直接経路 |
頭字語
| 略語 | 意味 | 説明 |
|---|---|---|
| ダット | 試験対象機器 | テスト対象のカメラ。 |
| ESRR | 拡張ソース除去比 | 迷光に関する指標で、画像データを光軸上の点光源からの期待信号で正規化する。 |
| フィット | フレキシブル画像搬送システム | 多次元データを保存するためのファイル形式。 詳細はこちら。 |
| GSF | グレア拡散関数 | レンズのみの迷光に関する指標。ISO 9358:1994で定義されています。 |
| HDF5 | 階層型データフォーマット5 | 大量のデータを保存および整理するためのファイル形式。 詳細はこちら。 |
| PSRR | 点音源除去比 | 迷光に関する指標で、画像データを光軸上の点光源からの期待信号で正規化する。 |
| PST | 点源伝送 | 迷光に関する指標で、放射測定で校正されたデータを、被測定デバイス前面の放射照度で正規化する。 |