산란광(플레어) 관련 문서 페이지
소개: 산란광 테스트 및 정규화된 산란광 소개 |Imatest 산란광 분석 결과 | 역사
배경: 산란광 사례 |근본 원인 |테스트 개요 |테스트 요소 | 테스트 고려 사항 | 용어집
계산: 측정 이미지 |정규화 방법 |광원 마스크 방법 | 요약 측정 항목 | 분석 채널 | 채도
지침: 고급 Imatest 분석 지침(Master 및 IT) | Imatest를 이용한 정규화된 산란광 계산 | 전동 짐벌 사용 지침
설정: 설정 목록 및 INI 키/값 | 표준 및 권장 사항 |구성 파일 입력
페이지 내용
이 페이지에서는 산란광 관련 용어에 대한 정의를 제공합니다.
정의
| 용어 | 정의 | 메모 |
|---|---|---|
| 직접 경로 | 광학계를 통과하는 빛의 설계된 경로. | 이것은 산란광이 아닙니다 . 이 경로가 없으면 이미지를 형성하는 것이 불가능하기 때문입니다. 참고: 산란광 경로 |
| 플레어 | 설계된 광 경로를 통하지 않고 검출기(즉, 이미지 센서)에 도달하는 모든 빛. |
|
| 산란광 | 설계된 광 경로를 통하지 않고 검출기(즉, 이미지 센서)에 도달하는 모든 빛. |
|
| 산란광 경로 | 광학계를 통과하는 빛의 비설계 경로로 인해 산란광이 발생합니다. | 참고: 직접 경로 |
약어
| 약어 | 정의 | 설명 |
|---|---|---|
| 듀트 | 테스트 대상 장치 | 테스트 중인 카메라입니다. |
| ESRR | 확장 소스 제거 비율 | 축상 광원에서 예상되는 신호로 이미지 데이터를 정규화한 산란광 측정값입니다. |
| 핏츠 | 유연한 영상 전송 시스템 | 다차원 데이터를 저장하기 위한 파일 형식. 더 자세한 정보. |
| GSF | 눈부심 확산 기능 | 렌즈 자체의 산란광 측정값. ISO 9358:1994에 정의되어 있습니다. |
| HDF5 | 계층적 데이터 형식 5 | 대용량 데이터를 저장하고 정리하기 위한 파일 형식. 더 자세한 정보 . |
| PSRR | 점 광원 제거율 | 축상 광원에서 예상되는 신호로 이미지 데이터를 정규화한 산란광 측정값입니다. |
| 태평양 표준시 | 점 광원 전송 | 방사 측정으로 보정된 데이터를 DUT 전면의 조도로 정규화하는 산란광 측정 지표입니다. |