迷光(フレア)に関するドキュメントページ
導入: 迷光試験と正規化迷光の概要|Imatest迷光解析の出力|履歴
背景: 迷光の例|根本原因|テスト概要|テスト要因|テストに関する考慮事項|用語集
計算: メトリック画像|正規化方法|光源マスク方法|要約メトリック|分析チャネル|彩度
手順: Imatestによる高レベル解析手順(マスターおよびIT) | Imatestによる正規化迷光の計算|電動ジンバル手順
設定: 設定リストとINIキー/値|標準規格と推奨事項|設定ファイルの入力
ページの内容
このページでは、飽和度を計算するための方法論について説明します。
飽和
コンテナーの最大値
Container Max メソッドは、コンテナ (データ型) 内の最大値が飽和レベルであると仮定します。
| データ型 | 計算された飽和レベル [DN] |
| uint8 | 255 |
| uint16 | 65535 |
| uint32 | 4294967295 |
注意:この方法は、データ最大値がコンテナの最大値よりも小さい場合(例えば、10ビット/ピクセルのデータをuint16に格納する場合など)に失敗します。この場合、実際の飽和値が過大評価されます。
イメージマックス
画像最大値法は、画像内の最大値が彩度レベルであると仮定します。
注意:画像データが飽和レベルを下回る場合、この方法は失敗します。この場合、実際の飽和値が過小評価されます。
注:これは画像ごとに計算されます。シーンの内容が異なると、計算される彩度値も異なる場合があります。
イメージマックス(パワーオブツー)
画像最大値(2のべき乗)法は、画像内の最大値が飽和値より(わずかに)低い場合に発生する画像最大値法の失敗モードに対処しようとするものです。状況レベルは次の形式であると想定されます。 、 どこは整数です。この仮定の下では、画像の最大値は次の整数に切り上げられます。 。
| 画像最大値(下限値) | 画像最大値(上限) | 計算された飽和度 [DN] | 計算された飽和度 [ビット] |
|---|---|---|---|
| 128 | 255 | 255 | 8 |
| 256 | 511 | 511 | 9 |
| 512 | 1023 | 1023 | 10 |
| 1024 | 2047 | 2047 | 11 |
| 2048 | 4095 | 4095 | 12 |
| 4096 | 8191 | 8191 | 13 |
| 8192 | 16383 | 16383 | 14 |
| 16384 | 32767 | 32767 | 15 |
| 32768 | 65535 | 65535 | 16 |
| 65536 | 131071 | 131071 | 17 |
| 131072 | 262143 | 262143 | 18 |
| 262144 | 524287 | 524287 | 19 |
| 524288 | 1048575 | 1048575 | 20 |
| 1048576 | 2097151 | 2097151 | 21 |
| 2097152 | 4194303 | 4194303 | 22 |
| 4194304 | 8388607 | 8388607 | 23 |
| 8388608 | 16777215 | 16777215 | 24 |
| 16777216 | 33554431 | 33554431 | 25 |
| 33554432 | 67108863 | 67108863 | 26 |
| 67108864 | 134217727 | 134217727 | 27 |
| 134217728 | 268435455 | 268435455 | 28 |
| 268435456 | 536870911 | 536870911 | 29 |
| 536870912 | 1073741823 | 1073741823 | 30 |
| 1073741824 | 2147483647 | 2147483647 | 31 |
| 2147483648 | 4294967295 | 4294967295 | 32 |
注意:画像データの最大値が飽和レベルを下回る場合、この方法は失敗します。この場合、実際の飽和値が過小評価されます。
注:これは画像ごとに計算されます。シーンの内容が異なると、計算される彩度値も異なる場合があります。
画像最大化(偶数2乗)
画像最大値(偶数乗2)法は、画像内の最大値が飽和値より(わずかに)低い場合に発生する画像最大値法の失敗モードに対処しようとするものです。状況レベルは次の形式であると想定されます。 、 どこは整数です。この仮定の下では、画像の最大値は次の整数に切り上げられます。 。
| 画像最大値(下限値) | 画像最大値(上限) | 計算された飽和度[DN] | 計算された飽和度 [ビット] |
|---|---|---|---|
| 64 | 255 | 255 | 8 |
| 256 | 1023 | 1023 | 10 |
| 1024 | 4095 | 4095 | 12 |
| 4096 | 16383 | 16383 | 14 |
| 16384 | 65535 | 65535 | 16 |
| 65536 | 262143 | 262143 | 18 |
| 262144 | 1048575 | 1048575 | 20 |
| 1048576 | 4194303 | 4194303 | 22 |
| 4194304 | 16777215 | 16777215 | 24 |
| 16777216 | 67108863 | 67108863 | 26 |
| 67108864 | 268435455 | 268435455 | 28 |
| 268435456 | 1073741823 | 1073741823 | 30 |
| 1073741824 | 4294967295 | 4294967295 | 32 |
注意:画像データの最大値が飽和レベルを下回る場合、この方法は失敗します。この場合、実際の飽和値が過小評価されます。
注:これは画像ごとに計算されます。シーンの内容が異なると、計算される彩度値も異なる場合があります。
ユーザー提供の価値
この方法では、ユーザーが飽和値をデジタル数値で手動で入力できます。
なお、ビット深度が分かっている場合は、この方法、またはユーザーが指定したビット深度を使用する方法が推奨されます。
ユーザー指定のビット深度
この方法では、ユーザーが飽和値をビット単位で手動で入力できます。
飽和値は以下を使用して計算されます
なお、既知の場合は、この値またはユーザーが指定した値が推奨される方法です。