杂散光(光晕)文档页面
介绍: 杂散光测试和归一化杂散光简介|Imatest 杂散光分析输出|历史记录
背景: 杂散光示例|根本原因|测试概述|测试因素|测试注意事项|术语表
计算: 度量图像|归一化方法|光源掩膜方法|汇总指标|分析通道|饱和度
说明: Imatest 高级分析说明(主控和 IT) |使用 Imatest 计算归一化杂散光|电动云台说明
设置: 设置列表和 INI 键/值|标准和建议|配置文件输入
页面内容
本页介绍了计算饱和度的方法。
饱和度
容器最大值
容器最大值方法假设容器(数据类型)中的最大值是饱和级别。
| 数据类型 | 计算饱和度 [DN] |
| uint8 | 255 |
| uint16 | 65535 |
| uint32 | 4294967295 |
注意:如果数据最大值小于容器最大值,例如,将 10 位/像素数据存储在 uint16 中,则此方法将失败。这种失败模式会高估真实的饱和度值。
图像最大值
图像最大值法假设图像中的最大值是饱和度级别。
注意:如果图像数据低于饱和度阈值,此方法将失效。这种失效模式会低估真实的饱和度值。
注:这是按图像计算的。不同的场景内容可能会导致不同的饱和度计算值。
图像最大值(二次方)
图像最大值(2 的幂)方法旨在解决图像最大值方法在图像最大值(略微)小于饱和值时的失效问题。该方法假设情况级别将呈现以下形式: , 在哪里是一个整数。在此假设下,图像最大值向上取整到下一个整数。 。
| 图像最大值(下限) | 图像最大值(上限) | 计算饱和度 [DN] | 计算饱和度 [比特] |
|---|---|---|---|
| 128 | 255 | 255 | 8 |
| 256 | 511 | 511 | 9 |
| 512 | 1023 | 1023 | 10 |
| 1024 | 2047 | 2047 | 11 |
| 2048 | 4095 | 4095 | 12 |
| 4096 | 8191 | 8191 | 13 |
| 8192 | 16383 | 16383 | 14 |
| 16384 | 32767 | 32767 | 15 |
| 32768 | 65535 | 65535 | 16 |
| 65536 | 131071 | 131071 | 17 |
| 131072 | 262143 | 262143 | 18 |
| 262144 | 524287 | 524287 | 19 |
| 524288 | 1048575 | 1048575 | 20 |
| 1048576 | 2097151 | 2097151 | 21 |
| 2097152 | 4194303 | 4194303 | 22 |
| 4194304 | 8388607 | 8388607 | 23 |
| 8388608 | 16777215 | 16777215 | 24 |
| 16777216 | 33554431 | 33554431 | 25 |
| 33554432 | 67108863 | 67108863 | 26 |
| 67108864 | 134217727 | 134217727 | 27 |
| 134217728 | 268435455 | 268435455 | 28 |
| 268435456 | 536870911 | 536870911 | 29 |
| 536870912 | 1073741823 | 1073741823 | 30 |
| 1073741824 | 2147483647 | 2147483647 | 31 |
| 2147483648 | 4294967295 | 4294967295 | 32 |
注意:如果图像数据的最大值小于饱和度阈值,则此方法将失败。这种失败模式会低估真实的饱和度值。
注:这是按图像计算的。不同的场景内容可能会导致不同的饱和度计算值。
图像最大值(二的偶数幂)
图像最大值(偶数幂 2)方法试图解决图像最大值方法在图像最大值(略微)小于饱和值时的失效问题。其假设是,情况级别将呈现如下形式, 在哪里是一个整数。在此假设下,图像最大值向上取整到下一个整数。 。
| 图像最大值(下限) | 图像最大值(上限) | 计算饱和度 [DN] | 计算饱和度 [比特] |
|---|---|---|---|
| 64 | 255 | 255 | 8 |
| 256 | 1023 | 1023 | 10 |
| 1024 | 4095 | 4095 | 12 |
| 4096 | 16383 | 16383 | 14 |
| 16384 | 65535 | 65535 | 16 |
| 65536 | 262143 | 262143 | 18 |
| 262144 | 1048575 | 1048575 | 20 |
| 1048576 | 4194303 | 4194303 | 22 |
| 4194304 | 16777215 | 16777215 | 24 |
| 16777216 | 67108863 | 67108863 | 26 |
| 67108864 | 268435455 | 268435455 | 28 |
| 268435456 | 1073741823 | 1073741823 | 30 |
| 1073741824 | 4294967295 | 4294967295 | 32 |
注意:如果图像数据的最大值小于饱和度阈值,则此方法将失败。这种失败模式会低估真实的饱和度值。
注:这是按图像计算的。不同的场景内容可能会导致不同的饱和度计算值。
用户提供的值
该方法允许用户手动输入数字形式的饱和度值。
注意:如果已知,建议使用此方法或用户提供的位深度。
用户提供的位深度
该方法允许用户手动输入以比特为单位的饱和度值。
饱和度值是使用以下方法计算的:
注意:如果已知,则推荐使用此方法或用户提供的值。