雜散光(光暈)文件頁面
介紹: 雜散光測試與歸一化雜散光簡介|Imatest 雜散光分析輸出|歷史記錄
背景: 雜散光範例|根本原因|測試概述|測試因素|測試注意事項|術語表
計算: 度量影像|歸一化方法|光源遮罩方法|總結指標|分析通道|飽和度
說明: Imatest 進階分析說明(主控和 IT) |使用 Imatest 計算歸一化雜散光|電動雲台說明
設定: 設定清單和 INI 鍵/值|標準和建議|設定檔輸入
頁面內容
本頁介紹了計算飽和度的方法。
信號飽和
影像格式容器最大值
容器最大值方法假設容器(資料型別)中的最大值是飽和等級。
| 資料類型 | 計算飽和度 [DN] |
| uint8 | 255 |
| uint16 | 65535 |
| uint32 | 4294967295 |
注意:如果資料最大值小於容器最大值,例如,將 10 位元/像素資料儲存在 uint16 中,則此方法將失敗。這種失敗模式會高估真實的飽和度值。
影像中的最大值
影像最大值法假設影像中的最大值是飽和度等級。
注意:如果影像資料低於飽和度閾值,此方法將失效。這種失效模式會低估真實的飽和度值。
註:這是按圖像計算的。不同的場景內容可能會導致不同的飽和度計算值。
影像中的最大值 (二次方)
影像最大值(2 的冪)方法旨在解決影像最大值方法在影像最大值(略微)小於飽和值時的失效問題。此方法假設情況等級將呈現以下形式: , 在哪裡是一個整數。在此假設下,影像最大值向上取整到下一個整數。 。
| 影像最大值(下限) | 影像最大值(上限) | 計算飽和度 [DN] | 計算飽和度 [位元] |
|---|---|---|---|
| 128 | 255 | 255 | 8 |
| 256 | 511 | 511 | 9 |
| 512 | 1023 | 1023 | 10 |
| 1024 | 2047 | 2047 | 11 |
| 2048 | 4095 | 4095 | 12 |
| 4096 | 8191 | 8191 | 13 |
| 8192 | 16383 | 16383 | 14 |
| 16384 | 32767 | 32767 | 15 |
| 32768 | 65535 | 65535 | 16 |
| 65536 | 131071 | 131071 | 17 |
| 131072 | 262143 | 262143 | 18 |
| 262144 | 524287 | 524287 | 19 |
| 524288 | 1048575 | 1048575 | 20 |
| 1048576 | 2097151 | 2097151 | 21 |
| 2097152 | 4194303 | 4194303 | 22 |
| 4194304 | 8388607 | 8388607 | 23 |
| 8388608 | 16777215 | 16777215 | 24 |
| 16777216 | 33554431 | 33554431 | 25 |
| 33554432 | 67108863 | 67108863 | 26 |
| 67108864 | 134217727 | 134217727 | 27 |
| 134217728 | 268435455 | 268435455 | 28 |
| 268435456 | 536870911 | 536870911 | 29 |
| 536870912 | 1073741823 | 1073741823 | 30 |
| 1073741824 | 2147483647 | 2147483647 | 31 |
| 2147483648 | 4294967295 | 4294967295 | 32 |
注意:如果影像資料的最大值小於飽和度閾值,則此方法將失敗。這種失敗模式會低估真實的飽和度值。
註:這是按圖像計算的。不同的場景內容可能會導致不同的飽和度計算值。
影像中的最大值 (二的偶數次方)
影像最大值(偶數冪 2)方法試圖解決影像最大值方法在影像最大值(略微)小於飽和值時的失效問題。其假設是,情況等級將呈現如下形式, 在哪裡是一個整數。在此假設下,影像最大值向上取整到下一個整數。 。
| 影像最大值(下限) | 影像最大值(上限) | 計算飽和度 [DN] | 計算飽和度 [位元] |
|---|---|---|---|
| 64 | 255 | 255 | 8 |
| 256 | 1023 | 1023 | 10 |
| 1024 | 4095 | 4095 | 12 |
| 4096 | 16383 | 16383 | 14 |
| 16384 | 65535 | 65535 | 16 |
| 65536 | 262143 | 262143 | 18 |
| 262144 | 1048575 | 1048575 | 20 |
| 1048576 | 4194303 | 4194303 | 22 |
| 4194304 | 16777215 | 16777215 | 24 |
| 16777216 | 67108863 | 67108863 | 26 |
| 67108864 | 268435455 | 268435455 | 28 |
| 268435456 | 1073741823 | 1073741823 | 30 |
| 1073741824 | 4294967295 | 4294967295 | 32 |
注意:如果影像資料的最大值小於飽和度閾值,則此方法將失敗。這種失敗模式會低估真實的飽和度值。
註:這是按圖像計算的。不同的場景內容可能會導致不同的飽和度計算值。
使用者提供的值
此方法允許使用者手動輸入數字形式的飽和度值。
注意:如果已知,建議使用此方法或使用者提供的位元深度。
使用者提供的位元深度
此方法允許使用者手動輸入以位元為單位的飽和度值。
飽和度值是使用以下方法計算的:
注意:如果已知,則建議使用此方法或使用者提供的值。