雜散光(光暈)文件頁面
介紹: 雜散光測試與歸一化雜散光簡介|Imatest 雜散光分析輸出|歷史記錄
背景: 雜散光範例|根本原因|測試概述|測試因素|測試注意事項|術語表
計算: 度量影像|歸一化方法|光源遮罩方法|總結指標|分析通道|飽和度
說明: Imatest 進階分析說明(主控和 IT) |使用 Imatest 計算歸一化雜散光|電動雲台說明
設定: 設定清單和 INI 鍵/值|標準和建議|設定檔輸入
頁面內容
概述
| 標準 | 描述 | 正常化 | 筆記) | 參考 |
| Imatest 推薦:新用戶 | 這些設定旨在幫助新用戶快速獲得一些結果。 | 沒有任何 | 由於缺乏標準化處理,不同感測器之間的結果可能不具有可比性。 | |
| Imatest 推薦:進階用戶 | 這些設定是 Imatest 推薦用於相機間可比擬的雜散光耀斑測量的設定。 | 直接參考影像 | 在一些文獻中,這被稱為「點源抑制比(PSRR)」。 | |
| IEEE Std 2020-2024:耀斑強度 | 蘭伯特參考圖像 | 這源自於 IEEE P2020 預發布版[1]中的耀斑衰減指標。 | [2]第2.8.1節 | |
| IEEE Std 2020-2024:歸一化耀斑 | 直接參考影像 | 這是受「Imatest推薦高級用戶」的啟發。 | [2]第2.8.3節 |
為符合標準所需的計算設定並未列在設定頁面中。
標準中不受支援的部分
IEEE Std 2020-2024 [2]
此分析軟體不支援:
- 利用曝光良好的參考影像創建遮罩(§2.7.2.3)。請注意,每個拍攝位置需要兩次曝光。
- 改變光源在視場內和視場外時的光源光照強度(§2.6.4)。請注意,這可以透過兩次分析運行來實現。
參考
- IEEE汽車系統影像品質標準草案,IEEE Std P2020/D3。 [線上]。網址: https : //ieeexplore.ieee.org/document/9969530。 ↩
- IEEE汽車系統影像品質標準,IEEE Std 2020-2024,2024, doi:10.1109/IEEESTD.2024.10935839。 ↩ a ↩ b ↩ c