Imatest MasterおよびImatest IT Acquisitionライブラリは、幅広いフレームグラバーやカメラからの直接取得に加え、DirectShow(Windows)またはQuickTime(OS X)を介したCameraLink、GigE Vision、USBなどの業界標準インターフェースにも対応しています。直接画像取得により、画質テストプロセスのいくつかのステップが省略され、 Imatestとのインザループテストが可能になります。
お使いのデバイスはサポート対象外ですか? 「画像取得ハードウェアのサポートを受ける方法」をご覧ください。
対応デバイス
以下の表に、サポートされているベンダーとインターフェースの概要を示します。ご購入前に、メーカーのデバイスドライバをインストールしてください。Windowsでは、一部のデバイスとインターフェースでは、デバイスを認識させるためにサードパーティ製のインストーラを実行する必要があることにご注意ください。
サポート対象外となっているデバイスやベンダーがある場合、または特定のデバイスのサポート状況についてご質問がある場合は、 [email protected] までお問い合わせください。
フレームグラバー
| ベンダー | Imatestの最小バージョン | OSX | Windows 64ビット | Windows 32ビット |
|---|---|---|---|---|
| ビットフロー | 4.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blackmagic Design [1] | 4.2 | X | ✓ | ✓ |
| データ変換 | 4.0 | X | X | ✓ |
| エピファン | 3.10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| インペルクス | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| マトロックス | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| ナショナルインスツルメンツ | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| テレダイン・ダルサ・サペラ | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| Teledyne DALSA IFC | 4.0 | X | X | ✓ |
[1] DeckLink製品ラインのみをサポートします。
カメラ
| ベンダー | OSX | Windows 64ビット | Windows 32ビット |
|---|---|---|---|
| アディメック | ✓ | ✓ | ✓ |
| アライドビジョンテクノロジーズ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動化技術 | ✓ | ✓ | ✓ |
| バスラー | ✓ | ✓ | ✓ |
| バウマー | ✓ | ✓ | ✓ |
| コフ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FLIR | ✓[1] | ✓ | ✓ |
| 浜松 | X | ✓ | ✓ |
| 日立 | ✓[2] | ✓ | ✓ |
| インペルクス | ✓[2] | ✓ | ✓ |
| ジャイ | ✓[2] | ✓ | ✓ |
| ルミネラ | X | ✓ | ✓ |
| マトリックスビジョン | ✓[4] | ✓[4] | ✓[4] |
| マイクロソフト | X | ✓ | ✓ |
| ポイントグレイ | ✓ [1] | ✓ | ✓ |
| Qイメージング | X | ✓ | ✓ |
| ソニー[5] | ✓ | ✓ | ✓ |
| テレダイン・ダルサ | ✓ [2] | ✓ | ✓ |
| 東芝テリー | ✓[1] | ✓ | ✓ |
| VRマジック | X | ✓ | ✓ |
| シメア | ✓ [3] | ✓ | ✓ |
[1] GigE VisionおよびDCAM IEEE 1394bインターフェースのみ
[2] GigE Visionインターフェースのみ
[3] DCAM IEEE 1394bインターフェースのみ
[4] GigE VisionおよびUSBインターフェースのみ
[5] 消費者向けカメラはサポートされていません
注:GigE、IEEE 1394b、USB以外のインターフェースを備えたカメラには、適切なフレームグラバーが必要です。
一般的なインターフェース
| インタフェース | Imatestの最小バージョン | OSX | Windows 64ビット | Windows 32ビット |
|---|---|---|---|---|
| Androidカメラインターフェース | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| カメラリンク | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| ギガビットビジョン | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| GenICam | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| DCAM IEEE 1394b | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| OS汎用ビデオ (DirectShow、QuickTime) | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| USBウェブカメラ(UVC) | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
注: IPカメラでサポートされている入力フォーマットはMotion JPEGのみです。
センサー評価ボード
| ベンダー | Imatestの最小バージョン | OS X | Windows 64ビット | Windows 32ビット |
|---|---|---|---|---|
| オンセミ | 3.6 | X | ✓ | ✓ |
| オムニビジョン | 3.10 | X | ✓ | ✓ |
| 東芝 | 3.6 | X | ✓ | ✓ |
| STマイクロエレクトロニクス | 3.9 | X | ✓ | ✓ |
| グラフィンイージーラボ | 3.6 | X | ✓ | ✓ |
テスト済みハードウェア
以下は、社内でテスト済みであり、Imatestとの互換性が確認されているハードウェアのリストです。
| ベンダー | モデル | デバイスの種類 | インターフェース |
|---|---|---|---|
| アディメック | 2000メートル | カメラ | カメラリンク |
| アライドビジョンテクノロジーズ | プロシリカGC750 | カメラ | GigEビジョン |
| グーグル/LG | ネクサス5 D820 | カメラ | Androidカメラインターフェース |
| オムニビジョン | OV8830 | カメラセンサー | オムニビジョン OVTAPantherM |
| オムニビジョン | OV3640 | カメラセンサー | オムニビジョン OVTAPantherM |
| オムニビジョン | OV00-0026 | センサー評価ボード | オムニビジョン OVTAPantherM |
| オムニビジョン | OV538 | センサー評価ボード | オムニビジョン OVTAPantherM |
| ブラックマジックデザイン | DeckLink Studio 4K | フレームグラバー | SD/HD/Ultra HD 6G-SDI、HDMI 1.4b |
| エピファン | DVI2PCI | フレームグラバー | DVI |
| ナショナルインスツルメンツ | PCIe-1427 | フレームグラバー | カメラリンク |
| テレダイン・ダルサ | Xcelera-CL PX4 | フレームグラバー | カメラリンク |
サードパーティインストーラー
直接取得をサポートするには、一部のサードパーティ製インストーラーを実行する必要があります。以下のベンダーまたはインターフェースのいずれかのデバイスを使用している場合は、取得前にインストーラーを実行してImatestを再起動してください。