Imatest Master和Imatest IT Acquisition 库支持直接从各种图像采集卡和摄像机采集图像,也支持通过 DirectShow(Windows)或 QuickTime(OS X)从 CameraLink、GigE Vision 和 USB 等行业标准接口采集图像。直接图像采集简化了图像质量测试流程中的多个步骤,并允许使用Imatest进行在环测试。
您的设备不受支持吗?请参阅: 如何获取图像采集硬件的支持。
支持的设备
下表简要列出了支持的供应商和接口。购买前,请先安装制造商提供的设备驱动程序。请注意,在 Windows 系统中,某些设备和接口需要运行第三方安装程序才能被系统识别。
如果某个设备或供应商未获得支持,但应该获得支持,或者如果您对特定设备的支持状态有疑问,请联系[email protected] 。
图像采集卡
| 小贩 | 最低Imatest版本 | OSX | Windows 64 位 | Windows 32 位 |
|---|---|---|---|---|
| 比特流 | 4.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blackmagic Design [1] | 4.2 | X | ✓ | ✓ |
| 数据翻译 | 4.0 | X | X | ✓ |
| 伊皮凡 | 3.10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imperx | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| 美特罗克斯 | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| 美国国家仪器公司 | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| 泰莱达因 DALSA Sapera | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| 泰莱达因 DALSA IFC | 4.0 | X | X | ✓ |
[1] 仅支持 DeckLink 产品线。
相机
| 小贩 | OSX | Windows 64 位 | Windows 32 位 |
|---|---|---|---|
| 阿迪梅克 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 联合视觉技术 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动化技术 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 巴斯勒 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 鲍默 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 科胡 | ✓ | ✓ | ✓ |
| FLIR | ✓[1] | ✓ | ✓ |
| 滨松 | X | ✓ | ✓ |
| 日立 | ✓[2] | ✓ | ✓ |
| Imperx | ✓[2] | ✓ | ✓ |
| 斋 | ✓[2] | ✓ | ✓ |
| 卢梅内拉 | X | ✓ | ✓ |
| 矩阵视觉 | ✓[4] | ✓[4] | ✓[4] |
| 微软 | X | ✓ | ✓ |
| 灰点 | ✓ [1] | ✓ | ✓ |
| 定量成像 | X | ✓ | ✓ |
| 索尼[5] | ✓ | ✓ | ✓ |
| 泰莱达因达尔萨 | ✓ [2] | ✓ | ✓ |
| 东芝泰力 | ✓[1] | ✓ | ✓ |
| VR魔法 | X | ✓ | ✓ |
| 厦门 | ✓ [3] | ✓ | ✓ |
[1] 仅限 GigE Vision 和 DCAM IEEE 1394b 接口
[2] 仅限千兆以太网视觉接口
[3] 仅支持DCAM IEEE 1394b接口
[4] 仅限 GigE Vision 和 USB 接口
[5] 不支持消费级相机。
注意:除 GigE、IEEE 1394b 和 USB 接口外,其他接口的相机需要使用合适的图像采集卡。
通用接口
| 界面 | 最低Imatest版本 | OSX | Windows 64 位 | Windows 32 位 |
|---|---|---|---|---|
| Android 相机界面 | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| CameraLink | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| 千兆以太网视觉 | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基因相机 | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| DCAM IEEE 1394b | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 操作系统通用视频 (DirectShow、Quicktime) | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB网络摄像头(UVC) | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
注意: IP摄像机仅支持Motion JPEG输入格式。
传感器评估板
| 小贩 | 最低Imatest版本 | OS X | Windows 64 位 | Windows 32 位 |
|---|---|---|---|---|
| 安森美半导体 | 3.6 | X | ✓ | ✓ |
| 全视 | 3.10 | X | ✓ | ✓ |
| 东芝 | 3.6 | X | ✓ | ✓ |
| 意法半导体 | 3.9 | X | ✓ | ✓ |
| Graphin EasyLab | 3.6 | X | ✓ | ✓ |
测试硬件
以下是经过内部测试并已知与 Imatest 良好配合使用的硬件列表。
| 小贩 | 模型 | 设备类型 | 接口 |
|---|---|---|---|
| 阿迪梅克 | 2000米 | 相机 | CameraLink |
| 联合视觉技术 | Prosilica GC750 | 相机 | 千兆以太网视觉 |
| 谷歌/LG | Nexus 5 D820 | 相机 | Android 相机界面 |
| 全视 | OV8830 | 相机传感器 | Omnivision OVTAPantherM |
| 全视 | OV3640 | 相机传感器 | Omnivision OVTAPantherM |
| 全视 | OV00-0026 | 传感器评估板 | Omnivision OVTAPantherM |
| 全视 | OV538 | 传感器评估板 | Omnivision OVTAPantherM |
| 黑魔法设计 | DeckLink Studio 4K | 帧采集卡 | SD/HD/Ultra HD 6G-SDI、HDMI 1.4b |
| 伊皮凡 | DVI2PCI | 帧采集卡 | DVI |
| 美国国家仪器公司 | PCIe-1427 | 帧采集卡 | CameraLink |
| 泰莱达因达尔萨 | Xcelera-CL PX4 | 帧采集卡 | CameraLink |
第三方安装商
某些第三方安装程序必须运行才能启用直接采集支持。如果您使用的是以下任何供应商的设备或接口,请在采集之前运行安装程序并重启 Imatest。