Imatest Master和Imatest IT Acquisition 庫支援直接從各種影像擷取卡和攝影機擷取影像,以及透過 DirectShow(Windows)或 QuickTime(OS X)從 CameraLink、GigE Vision 和 USB 等業界標準介面擷取影像。直接影像擷取簡化了影像品質測試流程中的多個步驟,並允許使用Imatest進行在環測試。
您的設備不受支援嗎?請參閱: 如何取得影像擷取硬體的支援。
支援的設備
下表簡要列出了支援的供應商和介面。購買前,請先安裝製造商提供的設備驅動程式。請注意,在 Windows 系統中,某些裝置和介面需要執行第三方安裝程式才能被系統識別。
如果某個設備或供應商未獲得支持,但應該獲得支持,或者如果您對特定設備的支援狀態有疑問,請聯絡[email protected] 。
影像擷取卡
| 小販 | 最低Imatest版本 | OSX | Windows 64 位元 | Windows 32 位元 |
|---|---|---|---|---|
| 位元流 | 4.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blackmagic Design [1] | 4.2 | X | ✓ | ✓ |
| 數據翻譯 | 4.0 | X | X | ✓ |
| 伊皮凡 | 3.10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imperx | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| 美特羅克斯 | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| 美國國家儀器公司 | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| 泰萊達因 DALSA Sapera | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| 泰萊達因 DALSA IFC | 4.0 | X | X | ✓ |
[1] 僅支援 DeckLink 產品線。
相機
| 小販 | OSX | Windows 64 位元 | Windows 32 位元 |
|---|---|---|---|
| 阿迪梅克 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 聯合視覺技術 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動化技術 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 巴斯勒 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 鮑默 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 科胡 | ✓ | ✓ | ✓ |
| FLIR | ✓[1] | ✓ | ✓ |
| 濱松 | X | ✓ | ✓ |
| 日立 | ✓[2] | ✓ | ✓ |
| Imperx | ✓[2] | ✓ | ✓ |
| 齋戒 | ✓[2] | ✓ | ✓ |
| 盧梅內拉 | X | ✓ | ✓ |
| 矩陣視覺 | ✓[4] | ✓[4] | ✓[4] |
| 微軟 | X | ✓ | ✓ |
| 灰點 | ✓ [1] | ✓ | ✓ |
| 定量影像 | X | ✓ | ✓ |
| 索尼[5] | ✓ | ✓ | ✓ |
| 泰萊達因達爾薩 | ✓ [2] | ✓ | ✓ |
| 東芝泰力 | ✓[1] | ✓ | ✓ |
| VR魔法 | X | ✓ | ✓ |
| 廈門 | ✓ [3] | ✓ | ✓ |
[1] 僅限 GigE Vision 和 DCAM IEEE 1394b 接口
[2] 僅限千兆乙太網路視覺接口
[3] 僅支援DCAM IEEE 1394b介面
[4] 僅限 GigE Vision 和 USB 接口
[5] 不支援消費級相機。
注意:除 GigE、IEEE 1394b 和 USB 介面外,其他介面的相機需要使用適當的影像擷取卡。
通用介面
| 介面 | 最低Imatest版本 | OSX | Windows 64 位元 | Windows 32 位元 |
|---|---|---|---|---|
| Android 相機介面 | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| CameraLink | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| 千兆乙太網路視覺 | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基因相機 | 4.0 | X | ✓ | ✓ |
| DCAM IEEE 1394b | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 作業系統通用視頻 (DirectShow、Quicktime) | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB網路攝影機(UVC) | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
注意: IP攝影機僅支援Motion JPEG輸入格式。
感測器評估板
| 小販 | 最低Imatest版本 | OS X | Windows 64 位元 | Windows 32 位元 |
|---|---|---|---|---|
| 安森美半導體 | 3.6 | X | ✓ | ✓ |
| 全視 | 3.10 | X | ✓ | ✓ |
| 東芝 | 3.6 | X | ✓ | ✓ |
| 意法半導體 | 3.9 | X | ✓ | ✓ |
| Graphin EasyLab | 3.6 | X | ✓ | ✓ |
測試硬體
以下是經過內部測試並已知與 Imatest 良好配合使用的硬體清單。
| 小販 | 模型 | 設備類型 | 介面 |
|---|---|---|---|
| 阿迪梅克 | 2000米 | 相機 | CameraLink |
| 聯合視覺技術 | Prosilica GC750 | 相機 | 千兆乙太網路視覺 |
| Google/LG | Nexus 5 D820 | 相機 | Android 相機介面 |
| 全視 | OV8830 | 相機感光元件 | Omnivision OVTAPantherM |
| 全視 | OV3640 | 相機感光元件 | Omnivision OVTAPantherM |
| 全視 | OV00-0026 | 感測器評估板 | Omnivision OVTAPantherM |
| 全視 | OV538 | 感測器評估板 | Omnivision OVTAPantherM |
| 黑魔法設計 | DeckLink Studio 4K | 影格擷取卡 | SD/HD/Ultra HD 6G-SDI、HDMI 1.4b |
| 伊皮凡 | DVI2PCI | 影格擷取卡 | DVI |
| 美國國家儀器公司 | PCIe-1427 | 影格擷取卡 | CameraLink |
| 泰萊達因達爾薩 | Xcelera-CL PX4 | 影格擷取卡 | CameraLink |
第三方安裝商
某些第三方安裝程式必須運作才能啟用直接採集支援。如果您使用的是以下任何供應商的設備或接口,請在採集之前執行安裝程式並重新啟動 Imatest。